地球上最初誕生的是海洋,其次是河流、湖泊,人類在生活和生產(chǎn)活動中都離不開給予我們富足和福澤的生命之源--水,生活飲用水水質(zhì)質(zhì)量關(guān)乎人類健康,工業(yè)用水水質(zhì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和配套設(shè)施維護,污水廢水更是關(guān)乎生態(tài)圈的和諧穩(wěn)定。
隨著社會經(jīng)濟發(fā)展、科學進步和人民生活水平的提高,生活飲用水水質(zhì)安全,工業(yè)用水使用標準和廢棄污水處理的標準和法律法規(guī)不斷發(fā)展和完善。確保水質(zhì)的安全,不應該只是確保生活飲用水的安全健康,更應該上升到國家安定,甚至生態(tài)圈的和諧穩(wěn)定層面,做好水質(zhì)檢測工作至關(guān)重要。
水質(zhì)檢測 類別有:生活飲用水、瓶裝飲用純凈水、飲用凈水、地下水、天然礦泉水、飲用水化學處理劑、瓶(桶)裝飲用水、分析實驗室用水、工業(yè)鍋爐水、鍋爐用水和冷卻水、火力發(fā)電廠蒸汽水、農(nóng)田灌溉水、漁業(yè)用水、地表水、淡水養(yǎng)殖用水、海水養(yǎng)殖用水、畜禽飲用水、畜禽產(chǎn)品加工用水、電子級水、海水、降水等。
工業(yè)廢水檢測 :造紙廢水、紡織廢水、制革廢水、農(nóng)藥廢水、冶金廢水、煉油廢水、鍋爐廢水、工業(yè)用水、試驗用水等。
水質(zhì)檢測推薦項目
感官性狀和物理指標 | 色度、渾濁度、pH值、電導率、總硬度、溶解性總固體、揮發(fā)酚類、陰離子合/成洗滌劑等。 |
無機非金屬指標 | 硫酸鹽、氯化物、氟化物、氰/化物、硝酸鹽氮、硫化物、磷酸鹽、硼、氨氮、亞硝酸鹽氮、碘化物等。 |
金屬指標 | 鉛Pb、汞Hg、銅Cu、鉻Cr、鎘Cd、砷As、鉀K、鈣Ca、鈉Na、鎂Mg、鐵Fe、鋁Al、硒Se、銀Ag、鉬Mo、鈷Co、鎳Ni、錳Mn、鋅Zn、二價鐵Fe2+、三價鐵Fe3+、六價鉻Cr6+、四乙基鉛等。 |
有機物綜合指標 | 耗氧量、生化需氧量、石油、總有機碳等。 |
有機物指標 | 四氯化碳、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、苯并[α]芘、丙烯酰胺、己內(nèi)酰胺、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、微囊藻毒素、乙腈、丙烯腈、丙烯醛、環(huán)氧氯丙烷、苯、甲苯、乙苯、異丙苯、氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、硝基苯、三硝/基甲苯、二硝基苯、氯丁二烯、苯乙烯、三乙胺、苯胺、二硫化碳、水合肼、松節(jié)油、吡啶、苦味酸、丁基黃原酸、六氯丁二烯等。 |
農(nóng)藥指標 | 滴滴涕、六六六、林丹(γ-666)、對硫磷、甲基對硫磷、內(nèi)吸磷、馬拉硫磷、樂果、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、滅草松、2,4-滴、敵敵畏、呋喃丹、毒死蜱、莠去津、草甘膦、七氯、六氯苯、五氯酚等。 |
消毒副產(chǎn)物指標 | 三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷、甲醛、乙醛、三氯乙醛、二氯乙酸、三氯乙酸、氯化氰、2,4,6-三氯酚、亞氯酸鹽、溴酸鹽等。 |
消毒劑指標 | 游離余氯、氯消毒劑中有效氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、氯酸鹽等。 |
微生物指標 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、賈第鞭毛蟲等。 |
放射性 | 總α放射性、總β放射性等。 |
來源:http://www.pryorrvpark.com/products_article?goods_id=11 發(fā)布時間:2022-11-21
相關(guān)標簽:創(chuàng)嚴檢測水質(zhì)檢測領(lǐng)域,水質(zhì)檢測,
Powered by企航動力 津ICP備18005865號-1