食素使人安靜,食肉使人勇敢,肉類提供的蛋白質(zhì)對人體有重要的生物學(xué)意義,肉類食物的蛋白質(zhì)是完全蛋白質(zhì),可以提供人體所需的全部種類的胺基酸,而且比例恰當(dāng),接近于人體的蛋白質(zhì),容易消化吸收。隨著人們生活水平的提高和保健意識的增強(qiáng),肉已經(jīng)是餐桌上必不可少的一道菜了?,F(xiàn)階段人們都崇尚綠色食品,肉類的質(zhì)量安全也是重中之重,創(chuàng)嚴(yán)檢測作為專業(yè)的 食品檢測 機(jī)構(gòu),為客戶提供專業(yè)的分析與檢測。
畜肉主要包括豬肉、牛肉、羊肉、兔肉、驢肉、馬肉等;禽肉主要包括雞肉、鴨肉、鵝肉、鴿肉等;畜內(nèi)臟主要包括畜肝、腎、腸、胃、心、肺等;禽內(nèi)臟主要包括禽肝、腎、腸、胃、心、肺等。
畜禽肉及副產(chǎn)品檢測推薦項(xiàng)目
畜肉 | 理化指標(biāo) | 揮發(fā)性鹽基氮等 |
衛(wèi)生指標(biāo) | 鉛、克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、磺胺類(總量)等; | |
禽肉 | 理化指標(biāo) | 揮發(fā)性鹽基氮等; |
衛(wèi)生指標(biāo) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、四環(huán)素、金霉素、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、磺胺類(總量)等; | |
畜副產(chǎn)品 | 衛(wèi)生指標(biāo) | 鎘、總砷、克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、氯霉素、氟苯尼考、多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、土霉素、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、磺胺類(總量)等; |
禽副產(chǎn)品 | 衛(wèi)生指標(biāo) | 總汞、總砷、鉻、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、氯霉素、氟苯尼考、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星等; |
來源:http://www.pryorrvpark.com/products_article?goods_id=18 發(fā)布時(shí)間:2022-11-21
相關(guān)標(biāo)簽:農(nóng)產(chǎn)品檢測領(lǐng)域,畜禽肉及副產(chǎn)品檢測,
Powered by企航動力 津ICP備18005865號-1